XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX045 v2.4.31 - Dashboard v2.4.0 (info.pennlinkgroup.com)  /  Service uptime: 2539 days 16:17:18
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KT4ROY-B 70cm 04.05.2026 08:11 0 days 22:17:25 s DMRMmdvm A 96.47.95.121
2 United StatesUnited States WA3PNY-B 70cm 04.05.2026 08:11 0 days 22:17:22 s DMRMmdvm E 54.85.206.3
3 United StatesUnited States W9EDD-B 70cm 04.05.2026 08:11 0 days 22:17:22 s DMRMmdvm C 76.141.45.112
4 United StatesUnited States W3PLG-B 70cm 04.05.2026 08:11 0 days 22:17:18 s DMRMmdvm F 192.168.50.1
5 United StatesUnited States WA3PNY-B 70cm 04.05.2026 08:11 0 days 22:17:18 s DMRMmdvm C 192.168.50.1
6 United StatesUnited States W3PLG-B 70cm 04.05.2026 08:11 0 days 22:17:17 s DMRMmdvm F 192.168.50.1
7 United StatesUnited States W3PLG-B 70cm 04.05.2026 08:11 0 days 22:17:17 s DMRMmdvm E 192.168.50.1
8 United StatesUnited States W3PLG-B 70cm 04.05.2026 08:11 0 days 22:17:17 s DMRMmdvm E 192.168.50.1
9 United StatesUnited States W3PLG-B 70cm 04.05.2026 08:36 0 days 21:52:36 s DMRMmdvm D 54.85.206.3
10 United StatesUnited States W3PLG-B 70cm 04.05.2026 08:36 0 days 21:52:35 s DMRMmdvm A 54.85.206.3
11 United StatesUnited States W3PLG-B 70cm 04.05.2026 08:36 0 days 21:52:34 s DMRMmdvm E 54.85.206.3
12 United StatesUnited States W3PLG-B 70cm 04.05.2026 08:36 0 days 21:52:33 s DMRMmdvm E 54.85.206.3
13 United StatesUnited States W3PLG-B 70cm 04.05.2026 08:36 0 days 21:52:32 s DMRMmdvm B 54.85.206.3
14 United StatesUnited States W3PLG-B 70cm 05.05.2026 04:08 0 days 21:52:32 s DMRMmdvm A 54.85.206.3
15 United StatesUnited States W3PLG-B 70cm 04.05.2026 08:36 0 days 21:52:32 s DMRMmdvm C 54.85.206.3
16 United StatesUnited States WA3PNY-B 70cm 04.05.2026 08:36 0 days 21:52:25 s DMRMmdvm A 54.85.206.3
17 United StatesUnited States WA3PNY-B 70cm 05.05.2026 01:08 0 days 21:52:22 s DMRMmdvm A 54.85.206.3
18 United StatesUnited States K1NRA-B 70cm 04.05.2026 08:43 0 days 21:45:35 s DMRMmdvm F 192.168.50.1
19 United StatesUnited States WA3PNY-B 70cm 04.05.2026 08:59 0 days 21:28:59 s DMRMmdvm F 70.44.15.176
20 United StatesUnited States W3PLG-B 70cm 04.05.2026 09:01 0 days 21:27:42 s DCS A 209.18.51.190
21 United StatesUnited States KE2YG-B 70cm 04.05.2026 11:27 0 days 19:01:35 s DMRMmdvm A 73.180.171.80
22 United StatesUnited States KB3AYY-B 70cm 04.05.2026 16:43 0 days 13:45:47 s DCS A 64.67.68.33
23 United StatesUnited States W3PLG-B 70cm 04.05.2026 19:46 0 days 10:42:40 s DMRMmdvm E 35.169.165.56
24 United StatesUnited States K6HP-B 70cm 05.05.2026 03:11 0 days 03:17:12 s DMRMmdvm A 104.218.36.226
25 United StatesUnited States KD9QZO-B 70cm 05.05.2026 03:12 0 days 03:16:08 s DMRMmdvm A 75.30.98.130
26 United StatesUnited States W3PLG-B 70cm 05.05.2026 04:08 0 days 02:20:33 s DMRMmdvm A 70.44.15.176
pennlinkgroup@gmail.com